Samsung Galaxy J1 (SM-J100) remontas.
Atsitiko nelaimė? Sugedo telefonas ar planšetė?
Nepergyvenkite, pataisysim! Remontuojame praktiškai visus gedimus, įskaitant: Samsung Galaxy J1 (SM-J100) ekrano keitimas, Samsung Galaxy J1 (SM-J100) baterijos keitimas, Samsung Galaxy J1 (SM-J100) Įkrovimo lizdo keitimas, taip pat Samsung Galaxy J1 (SM-J100) stikliuko keitimas. Samsung Galaxy J1 (SM-J100) remontas be ribų!
Pasirinkite filialą Klaipėdoje:
Jūsų įrenginys: Samsung Galaxy J1 (SM-J100)
| Remontas | Preliminari kaina |
|---|---|
| Įjungimo mygtuko keitimas | 25,50 EUR |
| Mikrofono modulio keitimas | 25,70 EUR |
| Duomenų išsaugojimas (kontaktai, audio, video) | 19,90 EUR |
| Priekinė kamera | 32,90 EUR |
| Ausinės modulio keitimas | 27,00 EUR |
| Vibro skambučio modulio keitimas | 26,40 EUR |
| Bluetooth modulio taisymas | 30,00 EUR |
| Home mygtuko taisymas | 26,00 EUR |
| Garsiakalbio modulio keitimas | 27,50 EUR |
| Programinės įrangos atnaujinimas | 15,00 EUR |
| Ekrano keitimas | 56,50 EUR |
| Ausinuko lizdo keitimas | 26,80 EUR |
| Pirminė techninė įrenginio patikra | 15,00 EUR |
| Lietimui jautraus stikliuko keitimas (Juoda) | 49,10 EUR |
| Pagrindinės plokštės keitimas | 64,40 EUR |
| Garsinimo mygtukai | 25,50 EUR |
| Lietimui jautraus stikliuko keitimas (Balta) | 49,70 EUR |
| Lietimui jautraus stikliuko keitimas (Mėlyna) | 47,30 EUR |
| Drėgmės pažeidimų šalinimas | 24,90 EUR |
| USB jungties modulio keitimas | 25,70 EUR |
| SIM modulio keitimas | 26,60 EUR |
| Pagrindinė kamera | 38,70 EUR |
| WiFi antenos taisymas | 30,00 EUR |



















